Sol de America

Sol de America

N.NomeData di NascitaEtàNazionePosizione AltezzaPesoPiede Preferito
32 Luis Caceres 1988-04-16 35 Centrocampista 175 68 Right
1 Bernardo Medina 1988-01-14 36 Guard 188 82 Right
7 Santiago Salcedo 1981-09-06 42 Forward 183 84 Right
6 Miguel Paniagua 1987-05-14 36 Centrocampista 181 88 Right
30 José Ortigoza 1987-04-01 36 Forward 177 75 Right
22 Marcos Miers 1990-03-24 34 Defender 185 88 Left
Matias Perez 1994-01-04 30 Defender 192 86 Right
1 Gerardo Ortíz 1989-03-25 35 Guard 185 82 Right
2 Gustavo Giménez 1987-06-19 36 Defender 178 73 Right
16 Cristian Gaitan 1990-01-15 34 Centrocampista 173 69 Right
5 Rolando Garcia Guerreno 1990-02-10 34 Defender 185 76 Right
11 Matias Gabriel Pardo 1995-04-07 28 Centrocampista 169 0 Right
Ariel Estigarribia 1991-06-22 32 Centrocampista 180 71 Left
32 Alexis Rodriguez 1996-03-21 28 Centrocampista 170 71 Right
6 Ricardo Garay 1997-03-07 27 Defender 186 0 Right
8 Cristian Amarilla 1993-11-08 30 Centrocampista 165 68 Right
19 Ronald Roa 1999-11-19 24 Centrocampista 0 0 Right
11 Luis Alejandro Ortiz Franco 2000-01-30 24 Centrocampista 167 0 Right
29 Lisandro Cabrera 1998-01-04 26 Forward 182 73 Right
13 Juan Caceres 2002-03-30 21 Centrocampista 0 0
4 Gaston Benitez 2002-05-21 21 Defender 183 0 Left
28 Diego Aranda 2002-03-02 22 Guard 182 0
6 Ignacio Paniagua 2001-04-06 22 Defender 0 0
17 Derlis Aquino 2000-04-08 23 Centrocampista 0 0
22 Franco Aragon 1994-04-05 29 Centrocampista 175 69 Right
31 Marcelo Acosta 2000-12-06 23 Centrocampista 175 70 Right
21 Victor Barrios 1997-03-22 27 Defender 175 0 Right
15 Gustavo Manuel Navarro Galeano 1996-09-16 27 Defender 0 0
3 Rodrigo Osmar Duarte Irala 2002-04-01 21 Defender 175 71 Right
13 Carlos Samudio 2000-11-06 23 0 0
20 Adelio Zarate 2001-02-21 23 172 70
12 Mathias Bordon 2003-09-06 20 0 0
26 Leandro Espejo 2001-09-11 22 0 0
25 Nelson Sanabria 1994-02-16 30 0 0
9 Sergio Daniel Dietze 1997-07-03 26 193 0
25 Gustavo Veron 2001-12-05 22 175 62
14 Fernando Diaz 2001-02-28 23 180 0 Left
14 Fernando Molinas 2002-02-01 22 185 73
16 Enzo Rotela 2004-10-19 19 168 63
26 Matias Flores 2003-03-08 21 0 0
19 Samir Farina 2002-09-30 21 0 0
24 Guido Gamarra 2000-07-13 23 0 0
17 Oscar Coronel 2004-01-06 20 182 76
25 Fernando Ruiz Diaz 2002-02-01 22 185 74
25 Matias Joel Castro Paez - 0 0
24 Diego David Osorio Escurra - 0 0
32 Ever Caceres 1997-03-11 27 0 0 Left
23 Brian Nicolas Quintana 2002-07-08 21 0 0
18 Derlis Orue 1989-01-02 35 172 0 Right
10 Jorge Mora 2006-07-26 17 168 82
Pedro Martínez 1995-11-24 28 175 68
20 David Fernandez 2006-01-05 18 179 0
33 Jorge Benegas - 0 0
Renato Mencia 1997-06-29 26 0 0