AA Corisabba

N.NomeData di NascitaEtàNazionePosizione AltezzaPesoPiede Preferito
Matheus Rodrigues dos Santo 1998-12-23 25 0 0
Lucas Frank Pereira 1998-03-29 26 0 0
Bruno Henrique dos Santos Raimundo 2001-02-13 23 0 0
Joao Victor Santana de Sousa 1998-08-22 25 0 0
Francisco Emerson Holanda Coelho 2004-08-13 19 0 0
Lucas da Silva Ribeiro 1995-05-24 28 0 0
Sousa 1999-09-13 24 0 0
13 Nicollas de Carvalho dos Santos Silva 2002-04-04 22 0 0
17 Igor Gabriel Nunes Leite 2005-09-18 18 0 0
18 Luciano dos Santos Pereira Junior 2004-10-18 19 0 0
19 Marcos Wenicius de Sousa Vieira 2005-04-30 19 0 0
21 Anderson de Sosa Ribeiro 2001-02-25 23 0 0
22 Jeovanderson da Guia Carvalho Naciment 2005-11-14 18 0 0
12 Tiago Aquino Ferreira 1996-09-03 27 0 0
4 Wellerson Rabelo de Oliveira 1996-06-12 27 186 80
Wester Manoel Geraldo dos Santos 1999-05-01 25 0 0
4 Otavio Manoel Leite Neto 1997-09-17 26 0 0
2 Felipe Oliveira do Espirito Santos 2000-10-16 23 0 0
1 Andrei Toscano 1992-11-25 31 Guard 187 78
3 Diego 2000-08-17 23 0 0
5 Jader 1990-04-27 34 Centrocampista 175 69 Right
6 Jonatan Herbert de Souza Oliveira 1997-01-02 27 Centrocampista 0 0
7 Victor Hugo Oliveira de Farias - 0 0
8 Jose Denilson Gomes da Silva 2002-03-21 22 0 0
9 Joelson 1999-01-16 25 Defender 0 0
10 Eduardo Gabriel Weber dos Santos 2000-08-30 23 0 0
11 Ruann Phabollo Victor Macedo 1987-04-29 37 0 0
12 Diogo Vasconcelos De Souza 2000-09-30 23 0 0
14 Higor Luan Bezerra 1999-07-11 24 0 0
15 Bruno Henrique Candido da Silva 2001-04-02 23 0 0
16 Marcos Willyan de Souza Santos 2003-07-04 20 0 0
18 Carlos Fellype Alves Costa 1991-10-11 32 0 0
19 Welber Jesus dos Santos 2000-11-29 23 0 0