Australia 353-267 Pakistan 2017-01-22 03:20

Head to Head

Cricket 2017/01/19 03:20 Australia v Pakistan 265-263
Cricket 2017/01/15 03:20 Australia v Pakistan 220-221
Cricket 2017/01/13 03:20 Australia v Pakistan 268-176
Cricket 2017/01/02 23:30 Australia v Pakistan 779-559
Cricket 2016/12/25 23:30 Australia v Pakistan 624-606
Cricket 2016/12/15 03:00 Australia v Pakistan 631-592

Home History

Cricket 2017/01/19 03:20 Australia v Pakistan 265-263
Cricket 2017/01/15 03:20 Australia v Pakistan 220-221
Cricket 2017/01/13 03:20 Australia v Pakistan 268-176
Cricket 2017/01/02 23:30 Australia v Pakistan 779-559
Cricket 2016/12/25 23:30 Australia v Pakistan 624-606
Cricket 2016/12/15 03:00 Australia v Pakistan 631-592
Cricket 2016/12/09 03:20 Australia v Nuova Zelanda 264/8(50)-147/10(36.1)
Cricket 2016/12/06 03:20 Australia v Nuova Zelanda 378/5(50)-262/10(47.2)

Away History

Cricket 2017/01/19 03:20 Australia v Pakistan 265-263
Cricket 2017/01/15 03:20 Australia v Pakistan 220-221
Cricket 2017/01/13 03:20 Australia v Pakistan 268-176
Cricket 2017/01/02 23:30 Australia v Pakistan 779-559
Cricket 2016/12/25 23:30 Australia v Pakistan 624-606
Cricket 2016/12/15 03:00 Australia v Pakistan 631-592
Cricket 2016/11/29 10:44 India v Pakistan /()-/()
Cricket 2016/11/24 22:00 Nuova Zelanda v Pakistan 584-446